Тонировка ОПЕЛЬ Астра (OPEL Astra) в Москве
Тонировка стёкол у автомобилей OPEL Astra в Москве по ГОСТу атермальными плёнками и плёнками со светопропускаемостью (5%, 15%, 35%, 50%). Тонирование автомобиля OPEL Astra занимёт не более 2-х часов.
Автомобиль | Зона тонирования | Цена | |
---|---|---|---|
Тонирование OPEL Astra (G) 1998-2009 | Тонировка передних боковых стекол (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 1900 | |
Тонирование OPEL Astra (G) 1998-2009 | Тонировка передних боковых стёкол по ГОСТу (атермальная плёнка) | 2400 | |
Тонирование OPEL Astra (G) 1998-2009 | Тонировка лобового стекла (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 2400 | |
Тонирование OPEL Astra (G) 1998-2009 | Тонировка лобового стекла по ГОСТу (атермальная плёнка) | 3400 | |
Тонирование OPEL Astra (G) 1998-2009 | Тонировка по ГОСТу задней полусферы (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 3400 | |
Тонирование OPEL Astra (G) 1998-2009 | Тонировка всех стёкол кроме лобового (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 4900 | |
Тонирование OPEL Astra (H GTS) 2004-2014 | Тонировка передних боковых стекол (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 1900 | |
Тонирование OPEL Astra (H GTS) 2004-2014 | Тонировка передних боковых стёкол по ГОСТу (атермальная плёнка) | 2400 | |
Тонирование OPEL Astra (H GTS) 2004-2014 | Тонировка лобового стекла (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 2400 | |
Тонирование OPEL Astra (H GTS) 2004-2014 | Тонировка лобового стекла по ГОСТу (атермальная плёнка) | 3400 | |
Тонирование OPEL Astra (H GTS) 2004-2014 | Тонировка по ГОСТу задней полусферы (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 3400 | |
Тонирование OPEL Astra (H GTS) 2004-2014 | Тонировка всех стёкол кроме лобового (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 4900 | |
Тонирование OPEL Astra (H) 2004-2014 | Тонировка передних боковых стекол (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 1900 | |
Тонирование OPEL Astra (H) 2004-2014 | Тонировка передних боковых стёкол по ГОСТу (атермальная плёнка) | 2400 | |
Тонирование OPEL Astra (H) 2004-2014 | Тонировка лобового стекла (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 2400 | |
Тонирование OPEL Astra (H) 2004-2014 | Тонировка лобового стекла по ГОСТу (атермальная плёнка) | 3400 | |
Тонирование OPEL Astra (H) 2004-2014 | Тонировка по ГОСТу задней полусферы (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 3400 | |
Тонирование OPEL Astra (H) 2004-2014 | Тонировка всех стёкол кроме лобового (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 4900 | |
Тонирование OPEL Astra (J GTS) 2009-2017 | Тонировка передних боковых стекол (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 1900 | |
Тонирование OPEL Astra (J GTS) 2009-2017 | Тонировка передних боковых стёкол по ГОСТу (атермальная плёнка) | 2400 | |
Тонирование OPEL Astra (J GTS) 2009-2017 | Тонировка лобового стекла (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 2400 | |
Тонирование OPEL Astra (J GTS) 2009-2017 | Тонировка лобового стекла по ГОСТу (атермальная плёнка) | 3400 | |
Тонирование OPEL Astra (J GTS) 2009-2017 | Тонировка по ГОСТу задней полусферы (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 3400 | |
Тонирование OPEL Astra (J GTS) 2009-2017 | Тонировка всех стёкол кроме лобового (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 4900 | |
Тонирование OPEL Astra (J) 2009-2017 | Тонировка передних боковых стекол (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 1900 | |
Тонирование OPEL Astra (J) 2009-2017 | Тонировка передних боковых стёкол по ГОСТу (атермальная плёнка) | 2400 | |
Тонирование OPEL Astra (J) 2009-2017 | Тонировка лобового стекла (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 2400 | |
Тонирование OPEL Astra (J) 2009-2017 | Тонировка лобового стекла по ГОСТу (атермальная плёнка) | 3400 | |
Тонирование OPEL Astra (J) 2009-2017 | Тонировка по ГОСТу задней полусферы (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 3400 | |
Тонирование OPEL Astra (J) 2009-2017 | Тонировка всех стёкол кроме лобового (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 4900 | |
Тонирование OPEL Astra (K) 2015+ | Тонировка передних боковых стекол (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 1900 | |
Тонирование OPEL Astra (K) 2015+ | Тонировка передних боковых стёкол по ГОСТу (атермальная плёнка) | 2400 | |
Тонирование OPEL Astra (K) 2015+ | Тонировка лобового стекла (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 2400 | |
Тонирование OPEL Astra (K) 2015+ | Тонировка лобового стекла по ГОСТу (атермальная плёнка) | 3400 | |
Тонирование OPEL Astra (K) 2015+ | Тонировка по ГОСТу задней полусферы (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 3400 | |
Тонирование OPEL Astra (K) 2015+ | Тонировка всех стёкол кроме лобового (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 4900 |
Тонировка автостёкол металлизированными плёнками. В работе используется только оригинальные плёнки Suntek и LLumar.