Тонировка ПЕЖО 508 (PEUGEOT 508) в Москве
Тонировка стёкол у автомобилей PEUGEOT 508 в Москве по ГОСТу атермальными плёнками и плёнками со светопропускаемостью (5%, 15%, 35%, 50%). Тонирование автомобиля PEUGEOT 508 занимёт не более 2-х часов.
Автомобиль | Зона тонирования | Цена | |
---|---|---|---|
Тонирование PEUGEOT 508 2011-2018 | Тонировка передних боковых стекол (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 1900 | |
Тонирование PEUGEOT 508 2011-2018 | Тонировка передних боковых стёкол по ГОСТу (атермальная плёнка) | 2400 | |
Тонирование PEUGEOT 508 2011-2018 | Тонировка лобового стекла (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 2400 | |
Тонирование PEUGEOT 508 2011-2018 | Тонировка лобового стекла по ГОСТу (атермальная плёнка) | 3400 | |
Тонирование PEUGEOT 508 2011-2018 | Тонировка по ГОСТу задней полусферы (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 4900 | |
Тонирование PEUGEOT 508 2011-2018 | Тонировка всех стёкол кроме лобового (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 6400 | |
Тонирование PEUGEOT 508 2018+ | Тонировка передних боковых стекол (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 1900 | |
Тонирование PEUGEOT 508 2018+ | Тонировка передних боковых стёкол по ГОСТу (атермальная плёнка) | 2400 | |
Тонирование PEUGEOT 508 2018+ | Тонировка лобового стекла (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 2400 | |
Тонирование PEUGEOT 508 2018+ | Тонировка лобового стекла по ГОСТу (атермальная плёнка) | 3400 | |
Тонирование PEUGEOT 508 2018+ | Тонировка по ГОСТу задней полусферы (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 4900 | |
Тонирование PEUGEOT 508 2018+ | Тонировка всех стёкол кроме лобового (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 6400 |
Тонировка автостёкол металлизированными плёнками. В работе используется только оригинальные плёнки Suntek и LLumar.