Тонировка СУБАРУ ФОРЕСТЕР (SUBARU Forester) в Москве
Тонировка стёкол у автомобилей SUBARU Forester в Москве по ГОСТу атермальными плёнками и плёнками со светопропускаемостью (5%, 15%, 35%, 50%). Тонирование автомобиля SUBARU Forester занимёт не более 2-х часов.
Автомобиль | Зона тонирования | Цена | |
---|---|---|---|
Тонирование SUBARU Forester (SF) 1997-2002 | Тонировка передних боковых стекол (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 1900 | |
Тонирование SUBARU Forester (SF) 1997-2002 | Тонировка передних боковых стёкол по ГОСТу (атермальная плёнка) | 2400 | |
Тонирование SUBARU Forester (SF) 1997-2002 | Тонировка лобового стекла (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 2400 | |
Тонирование SUBARU Forester (SF) 1997-2002 | Тонировка лобового стекла по ГОСТу (атермальная плёнка) | 3400 | |
Тонирование SUBARU Forester (SF) 1997-2002 | Тонировка по ГОСТу задней полусферы (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 3900 | |
Тонирование SUBARU Forester (SF) 1997-2002 | Тонировка всех стёкол кроме лобового (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 5400 | |
Тонирование SUBARU Forester (SG) 2002-2008 | Тонировка передних боковых стекол (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 1900 | |
Тонирование SUBARU Forester (SG) 2002-2008 | Тонировка передних боковых стёкол по ГОСТу (атермальная плёнка) | 2400 | |
Тонирование SUBARU Forester (SG) 2002-2008 | Тонировка лобового стекла (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 2400 | |
Тонирование SUBARU Forester (SG) 2002-2008 | Тонировка лобового стекла по ГОСТу (атермальная плёнка) | 3400 | |
Тонирование SUBARU Forester (SG) 2002-2008 | Тонировка по ГОСТу задней полусферы (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 3900 | |
Тонирование SUBARU Forester (SG) 2002-2008 | Тонировка всех стёкол кроме лобового (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 5400 | |
Тонирование SUBARU Forester (SH) 2007-2013 | Тонировка передних боковых стекол (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 1900 | |
Тонирование SUBARU Forester (SH) 2007-2013 | Тонировка передних боковых стёкол по ГОСТу (атермальная плёнка) | 2400 | |
Тонирование SUBARU Forester (SH) 2007-2013 | Тонировка лобового стекла (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 2400 | |
Тонирование SUBARU Forester (SH) 2007-2013 | Тонировка лобового стекла по ГОСТу (атермальная плёнка) | 3400 | |
Тонирование SUBARU Forester (SH) 2007-2013 | Тонировка по ГОСТу задней полусферы (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 3900 | |
Тонирование SUBARU Forester (SH) 2007-2013 | Тонировка всех стёкол кроме лобового (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 5400 | |
Тонирование SUBARU Forester (SJ) 2012-2018 | Тонировка передних боковых стекол (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 1900 | |
Тонирование SUBARU Forester (SJ) 2012-2018 | Тонировка передних боковых стёкол по ГОСТу (атермальная плёнка) | 2400 | |
Тонирование SUBARU Forester (SJ) 2012-2018 | Тонировка лобового стекла (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 2400 | |
Тонирование SUBARU Forester (SJ) 2012-2018 | Тонировка лобового стекла по ГОСТу (атермальная плёнка) | 3400 | |
Тонирование SUBARU Forester (SJ) 2012-2018 | Тонировка по ГОСТу задней полусферы (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 3900 | |
Тонирование SUBARU Forester (SJ) 2012-2018 | Тонировка всех стёкол кроме лобового (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 5400 | |
Тонирование SUBARU Forester 2018+ | Тонировка передних боковых стекол (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 1900 | |
Тонирование SUBARU Forester 2018+ | Тонировка передних боковых стёкол по ГОСТу (атермальная плёнка) | 2400 | |
Тонирование SUBARU Forester 2018+ | Тонировка лобового стекла (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 2400 | |
Тонирование SUBARU Forester 2018+ | Тонировка лобового стекла по ГОСТу (атермальная плёнка) | 3400 | |
Тонирование SUBARU Forester 2018+ | Тонировка по ГОСТу задней полусферы (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 3900 | |
Тонирование SUBARU Forester 2018+ | Тонировка всех стёкол кроме лобового (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 5400 |
Тонировка автостёкол металлизированными плёнками. В работе используется только оригинальные плёнки Suntek и LLumar.