Тонировка СУБАРУ Аутбэк (SUBARU OUTBACK) в Москве
Тонировка стёкол у автомобилей SUBARU OUTBACK в Москве по ГОСТу атермальными плёнками и плёнками со светопропускаемостью (5%, 15%, 35%, 50%). Тонирование автомобиля SUBARU OUTBACK занимёт не более 2-х часов.
Автомобиль | Зона тонирования | Цена | |
---|---|---|---|
Тонирование SUBARU OUTBACK 1994-1999 | Тонировка передних боковых стекол (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | ![]() | 1900 |
Тонирование SUBARU OUTBACK 1994-1999 | Тонировка передних боковых стёкол по ГОСТу (атермальная плёнка) | ![]() | 2400 |
Тонирование SUBARU OUTBACK 1994-1999 | Тонировка лобового стекла (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | ![]() | 2400 |
Тонирование SUBARU OUTBACK 1994-1999 | Тонировка лобового стекла по ГОСТу (атермальная плёнка) | ![]() | 3400 |
Тонирование SUBARU OUTBACK 1994-1999 | Тонировка по ГОСТу задней полусферы (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | ![]() | 3900 |
Тонирование SUBARU OUTBACK 1994-1999 | Тонировка всех стёкол кроме лобового (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | ![]() | 5400 |
Тонирование SUBARU OUTBACK 1998-2004 | Тонировка передних боковых стекол (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | ![]() | 1900 |
Тонирование SUBARU OUTBACK 1998-2004 | Тонировка передних боковых стёкол по ГОСТу (атермальная плёнка) | ![]() | 2400 |
Тонирование SUBARU OUTBACK 1998-2004 | Тонировка лобового стекла (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | ![]() | 2400 |
Тонирование SUBARU OUTBACK 1998-2004 | Тонировка лобового стекла по ГОСТу (атермальная плёнка) | ![]() | 3400 |
Тонирование SUBARU OUTBACK 1998-2004 | Тонировка по ГОСТу задней полусферы (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | ![]() | 3900 |
Тонирование SUBARU OUTBACK 1998-2004 | Тонировка всех стёкол кроме лобового (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | ![]() | 5400 |
Тонирование SUBARU OUTBACK 2003-2009 | Тонировка передних боковых стекол (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | ![]() | 1900 |
Тонирование SUBARU OUTBACK 2003-2009 | Тонировка передних боковых стёкол по ГОСТу (атермальная плёнка) | ![]() | 2400 |
Тонирование SUBARU OUTBACK 2003-2009 | Тонировка лобового стекла (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | ![]() | 2400 |
Тонирование SUBARU OUTBACK 2003-2009 | Тонировка лобового стекла по ГОСТу (атермальная плёнка) | ![]() | 3400 |
Тонирование SUBARU OUTBACK 2003-2009 | Тонировка по ГОСТу задней полусферы (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | ![]() | 3900 |
Тонирование SUBARU OUTBACK 2003-2009 | Тонировка всех стёкол кроме лобового (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | ![]() | 5400 |
Тонирование SUBARU OUTBACK 2009-2014 | Тонировка передних боковых стекол (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | ![]() | 1900 |
Тонирование SUBARU OUTBACK 2009-2014 | Тонировка передних боковых стёкол по ГОСТу (атермальная плёнка) | ![]() | 2400 |
Тонирование SUBARU OUTBACK 2009-2014 | Тонировка лобового стекла (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | ![]() | 2400 |
Тонирование SUBARU OUTBACK 2009-2014 | Тонировка лобового стекла по ГОСТу (атермальная плёнка) | ![]() | 3400 |
Тонирование SUBARU OUTBACK 2009-2014 | Тонировка по ГОСТу задней полусферы (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | ![]() | 3900 |
Тонирование SUBARU OUTBACK 2009-2014 | Тонировка всех стёкол кроме лобового (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | ![]() | 5400 |
Тонирование SUBARU OUTBACK 2014+ | Тонировка передних боковых стекол (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | ![]() | 1900 |
Тонирование SUBARU OUTBACK 2014+ | Тонировка передних боковых стёкол по ГОСТу (атермальная плёнка) | ![]() | 2400 |
Тонирование SUBARU OUTBACK 2014+ | Тонировка лобового стекла (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | ![]() | 2400 |
Тонирование SUBARU OUTBACK 2014+ | Тонировка лобового стекла по ГОСТу (атермальная плёнка) | ![]() | 3400 |
Тонирование SUBARU OUTBACK 2014+ | Тонировка по ГОСТу задней полусферы (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | ![]() | 3900 |
Тонирование SUBARU OUTBACK 2014+ | Тонировка всех стёкол кроме лобового (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | ![]() | 5400 |
Тонировка автостёкол металлизированными плёнками. В работе используется только оригинальные плёнки Suntek и LLumar.