Тонировка ТОЙОТА Камри (TOYOTA Camry) в Москве
Тонировка стёкол у автомобилей TOYOTA Camry в Москве по ГОСТу атермальными плёнками и плёнками со светопропускаемостью (5%, 15%, 35%, 50%). Тонирование автомобиля TOYOTA Camry занимёт не более 2-х часов.
Автомобиль | Зона тонирования | Цена | |
---|---|---|---|
Тонирование TOYOTA Camry (XV30) 2001-2006 | Тонировка передних боковых стекол (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 1900 | |
Тонирование TOYOTA Camry (XV30) 2001-2006 | Тонировка передних боковых стёкол по ГОСТу (атермальная плёнка) | 2400 | |
Тонирование TOYOTA Camry (XV30) 2001-2006 | Тонировка лобового стекла (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 2400 | |
Тонирование TOYOTA Camry (XV30) 2001-2006 | Тонировка лобового стекла по ГОСТу (атермальная плёнка) | 3400 | |
Тонирование TOYOTA Camry (XV30) 2001-2006 | Тонировка по ГОСТу задней полусферы (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 3900 | |
Тонирование TOYOTA Camry (XV30) 2001-2006 | Тонировка всех стёкол кроме лобового (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 5400 | |
Тонирование TOYOTA Camry (XV40) 2006-2011 | Тонировка передних боковых стекол (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 1900 | |
Тонирование TOYOTA Camry (XV40) 2006-2011 | Тонировка передних боковых стёкол по ГОСТу (атермальная плёнка) | 2400 | |
Тонирование TOYOTA Camry (XV40) 2006-2011 | Тонировка лобового стекла (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 2400 | |
Тонирование TOYOTA Camry (XV40) 2006-2011 | Тонировка лобового стекла по ГОСТу (атермальная плёнка) | 3400 | |
Тонирование TOYOTA Camry (XV40) 2006-2011 | Тонировка по ГОСТу задней полусферы (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 3900 | |
Тонирование TOYOTA Camry (XV40) 2006-2011 | Тонировка всех стёкол кроме лобового (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 5400 | |
Тонирование TOYOTA Camry (XV50) 2011-2018 | Тонировка передних боковых стекол (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 1900 | |
Тонирование TOYOTA Camry (XV50) 2011-2018 | Тонировка передних боковых стёкол по ГОСТу (атермальная плёнка) | 2400 | |
Тонирование TOYOTA Camry (XV50) 2011-2018 | Тонировка лобового стекла (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 2400 | |
Тонирование TOYOTA Camry (XV50) 2011-2018 | Тонировка лобового стекла по ГОСТу (атермальная плёнка) | 3400 | |
Тонирование TOYOTA Camry (XV50) 2011-2018 | Тонировка по ГОСТу задней полусферы (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 3900 | |
Тонирование TOYOTA Camry (XV50) 2011-2018 | Тонировка всех стёкол кроме лобового (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 5400 | |
Тонирование TOYOTA Camry (XV70) 2017+ | Тонировка передних боковых стекол (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 1900 | |
Тонирование TOYOTA Camry (XV70) 2017+ | Тонировка передних боковых стёкол по ГОСТу (атермальная плёнка) | 2400 | |
Тонирование TOYOTA Camry (XV70) 2017+ | Тонировка лобового стекла (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 2400 | |
Тонирование TOYOTA Camry (XV70) 2017+ | Тонировка лобового стекла по ГОСТу (атермальная плёнка) | 3400 | |
Тонирование TOYOTA Camry (XV70) 2017+ | Тонировка по ГОСТу задней полусферы (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 3900 | |
Тонирование TOYOTA Camry (XV70) 2017+ | Тонировка всех стёкол кроме лобового (светопропускание: 5%, 15%, 35%, 50%) | 5400 |
Тонировка автостёкол металлизированными плёнками. В работе используется только оригинальные плёнки Suntek и LLumar.